ЭКРОСХИМ
Шейкер лабораторный ПЭ-6410
Шейкеры лабораторные
Шейкер лабораторный Экрос-6410 (ПЭ-6410) предназначен для одновременного пеpемешивания в горизонтальной плоскости жидкостей в нескольких сосудах объемом от 100 до 1000 мл с возможностью подогpева
Технические данные
| Траектория движения платформы | орбитальная |
| Размах колебаний платформы, мм | 24 |
| Максимальная частота перемешивания, об/мин | 200 |
| Отклонение частоты перемешивания от заданной | ±6 |
| Дискретность установки частоты колебаний платформы, об/мин | 10 |
| Максимальная pегулиpуемая температура нагpева подвижной платфоpмы, °С | 80 |
| Размеры платформы, мм | 435х315 |
| Вместимость платформы для однотипных сосудов | |
| плоскодонная колба 1000 мл, шт | 6 |
| плоскодонная колба 500 мл, шт | 6 |
| плоскодонная колба 100 мл, шт | 12 |
| плоскодонная колба 1000 мл, шт | 2 |
| Питание от сети переменного тока, В, Гц | 220±10, 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Габаритные размеры, мм | 470х390х185 |
| Масса, кг | 27 |
Особенности
- Цифровое управление
- Режим эксплуатации — циклический по 8 часов с перерывом 1 час
- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 — IP20
Транспортные данные/габариты/вес
- 1 кор./600х520х290 мм/16 кг