ВИБРОТЕХНИК
Дробилка щековая лабораторная ЩД 6
Дробилка щековая лабораторная
Щековая лабораторная дробилка ЩД 6 — это компактное оборудование для среднего и мелкого дробления твердыххрупких материалов путем сжатия и сдвига между двумя щеками
Технические данные
| Средний размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре между щеками, мм | 0,5-1 |
| Размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре между щекам, мм | 90% < 2,0 |
| Крупность исходного материала, мм, не более | 50 |
| Производительность, кг/ч | 25-400 |
| Твердость исходного материала, не более | 8* ед. по Моосу |
| Размеры загрузочного окна бункера, мм | 160х250 |
| Размер загрузочного окна зоны дробления, мм | 60х100 |
| Диапазон регулировки зазора между щеками, мм | 2-15 |
| Напряжение питания, 50 Гц, В | 380 |
| Мощность электродвигателя, кВт, В | 1,1 |
| Полный/полезный объем приемной емкости дробилки, л | 2,4/1,4 |
| Полный/полезный объем емкости опорной тумбы, л | 10/6,5 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ/Высота с опорной тумбой) | 640х340х600/1090 |
| Масса/ Масса на опорной тумбе и с пультом управления, кг | 130/165 |
| Материал щек — чугун/ сталь/ карбид вольфрама | ЧХ16М2/110Г13Л/WC |
| Твердость щек — чугун/ сталь/ карбид вольфрама | 52-55/31-32 HRС/1180-1280 HV |
| Модель пульта управления | МПУ3-02 |
*При условии установки щек из карбида вольфрама
Преимущества в сфере эксплуатации
- Эффективность дробления
- Удобство очистки
- Безопасность эксплуатации
- Малые габариты
- Удобство регулировки
- Приемная емкость
- Качественные запчасти
- Комплектация сократителем
- Комплект лотков
Отрасли применения
- Горнодобывающая
- Металлургическая
- Строительная
- Химическая
- Фармацевтическая
Базовая комплектация
- Дробилка щековая ЩД 6 в сборе